Phaser™ P360 i P460 firmy Symbol Technologies to efektywne, odporne i wyposażone w pamięć czytniki kodów kreskowych, które umożliwiają obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności pracy w punktach sprzedaży, fabrykach czy magazynach.
Pistoletowy uchwyt powoduje, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca, nawet podczas odczytywania dużej ilości kodów kreskowych.
Czytniki te mogą pracować podłączone do komputera lub w trybie batch, co pozwala na swobodne przemieszczanie się podczas zbierania danych.
Przeznaczenie:
| Rynek | Zastosowania |
Użytkownicy |
| Produkcja/ Przemysł | Punkty rozładunku/załadunku towarów | Personel zajmujący się wysyłką i odbiorem dostarczonych towarów |
| Hale fabryczne | Pracownicy linii produkcyjnych/montażowych | |
| Magazyny | Operatorzy wózków widłowych | |
| Handel Detaliczny | Odczytywanie kodów w kasach | Kasjerki |
| Inwentaryzacje | Pracownicy sklepu | |
| Weryfikacja cen | Kasjerki |
P360 i P460 można łatwo zintegrować z systemem informatycznym firmy, a możność programowania czyni te urządzenia znacznie lepszymi niż zwykły czytnik kodów kreskowych.
Oba urządzenia obsługują program instalacyjny 123Scan – wygodny program oparty na Microsoft® Windows®, pozwalający łatwo zainstalować urządzenie i zredukować koszty wdrożenia go w firmie. Ten darmowy program narzędziowy umożliwia konfigurację ustawień komunikacyjnych oraz włączanie i wyłączanie odczytywania symbolik kodów kreskowych.
Pomaga również definiować reguły zaawansowanego formatowania danych (ADF) pozwalające na modyfikacje danych przez czytnik przed wysłaniem ich do oprogramowania firmy. P360 i P460 mogą być programowane przez załadownie aplikacji z komputera PC lu odczytanie kodów kreskowych wygenerowanych za pomocą programu narzędziowego.
Zakup oprogramowania MCL™ Designer, pozwala jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność P360 i P460. Aplikacja ta umożliwia osobom nie będącym programistami tworzenie własnych programów do przetwarzania danych, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości funkcjonalne tych urządzeń. Dodatkowo, oprogramowanie komunikacyjne MCL-Link pozwala na bezproblemowe połączenie P360 i P460 z systemem komputerowym w firmie. Jego zastosowania obejmują komunikację z bazami danych przez ODBC oraz automatyczne wykonywanie częstych zadań, takich jak okresowe pobieranie danych i aktualizacja plików wyszukiwania – słowników.
| WŁAŚCIWOŚCI |
KORZYŚCI |
| Praca w trybie online i offline (batch) | Umożliwia zarówno pracę z czytnikiem podłączonym przewodowo (np. w punkcie sprzedaży) i bez podłączenia przewodowego z systemem informatycznym w firmie (np. podczas inwentaryzacji) |
| Oprogramowanie do inwentaryzacji | Odczytywanie i przechowywanie danych prosto z kodu kreskowego na towarze-wprowadzanie ilości, przeglądanie i usuwanie kodów |
| Przeinstalowany program 123Scan oraz zaawansowane formatowanie danych (ADF) | Pozwala na bezproblemowe wprowadzanie odczytanych danych do systemu komputerowego firmie |
| 17-znakowa klawiatura alfanumeryczna i wyświetlacz 2 wiersze x 20 znaków | Umożliwia łatwe przeglądanie i ewentualne usuwanie odczytanych danych. |
| Pistoletowy uchwyt | Minimalizuje zmęczenie praca przy odczytywaniu dużej ilości kodów kreskowych. |
| Pamięć NVM |
Pozwala na zachowanie danych przy zaniku zasilania |
| Pamięć Flash | Umożliwia proste wypisanie w pamięci nowych wersji oprogramowania |
| 4 lub 8MB pamięci | Zapewnia wystarczającą ilość pamięci dla przeprowadzenia inwentaryzacji i zaawansowanego wyszukiwania |
| Spełnia wymagania normy IP54(tylko P360) | Umożliwia pracę w trudnych warunkach (zapylenie, deszcz) |
| Opcjonalne oprogramowanie MCL-designer | Umożliwia tworzenie własnych programów do przetwarzania danych. |
Z czytników z pamięcią P360 i P460 możesz wybrać urządzenie, które najlepiej odpowiada potrzebom firmy. P360 został stworzony do pracy w ekstremalnych warunkach, dlatego polecamy go do zastosowań w magazynach czy na placach rozładunkowych. P460 polecamy do pozyskiwania danych z kodów kreskowych podczas odczytywania kodów w punkcie sprzedaży, przy weryfikacji cen oraz podczas inwentaryzacji wewnątrz pomieszczeń sklepowych. Oba urządzenia charakteryzują się dużą wydajnością i atrakcyjną ceną.
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
|
Wymiary: |
178 mm H x 231 mm W x 90 mm D |
| Ciężar: | 336g |
| Kolorystyka: | P360: żółty korpus i szara klawiatura P460: biały korpus i jasnoszara klawiatura |
| Klawiatura: | 17–klawiszowa, numeryczna, po naciśnięciu shift – znakowa, programowalne klawisze funkcyjne |
| Wyświetlacz: | 2 wiersze x 20 znaków, oprogramowanie MCL umożliwia tworzenie przewijanych list |
| Zasilanie: | Zasilanie zewnętrzne przewodem lub poprzez stację dokującą, w zastosowaniach przenośnych akumulatorów litowo-jonowy 110mAh; automatyczne doładowanie akumulatora po podłączeniu przewodu zasilającego lub umieszczeniu czytnika w stacji dokującej |
| Źródło światła: | Dioda laserowa 650nm |
| Szybkość skanowania: | 36 +/- 3 skanów / sekundę (dwukierunkowo) |
|
Kontrast wydruku: |
Min. 20% |
| Odczytywane kody: | UPC/EAN, Bookland EAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, TriopticCode 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, code 128, EAN 128, Discrete 2 of 5, MSI Plessey i Coupon Code |
| Opcje pamięci: | 4MB: umożliwia przechowywanie ok. 53000 rekordów 8MB: umożliwia ok. 100000 rekordów |
| Typy interfejsów: | RS-232, MCL-Link Lite albo kable Synapse Smart (Keyboard Wedle, USB, OCIA, Dual RS-232, itd.) |
| Temperatura pracy: | P360: -20 do 50 st.C P460: 0 do 40 st.C |
| Temperatura przechowywania: | -40 do 70 st.C |
| Wilgotność | 5% do 95% bez kondensacji |
| Odporność na upadek: | P360: wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,8m , w pełnym zakresie temperatur; P460: wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,5m, w pełnym zakresie temperatur |
| Norma szczelności: | P360: IP54 (przemysłowy standard pyło- i wodoszczelności) |












